El proveedor de servicios de reclutamiento y recursos humanos, Randstad Canada, proporcionó un extenso informe sobre los mejores trabajos en Canadá 2023, así como los trabajos mejor pagados del país. Según el informe, el ritmo de la recuperación económica de Canadá ha dificultado que los empleadores encuentren los trabajadores que necesitan. En el 2022, los empleadores de todo el país identificaron la falta de trabajadores como su mayor obstáculo.
Además, con el aumento de la inflación y la recesión que se avecina, el salario es lo más importante para la mayoría de los buscadores de empleo, según el informe. Sin embargo, también hay un enfoque principal en la búsqueda de la felicidad en el trabajo.
Con la ‘Gran Resignación’ ha llegado la ‘Gran Realización’, lo que significa que los buscadores de empleo se han inspirado para buscar la felicidad en sus trabajos y carreras. También, “Los salarios continúan aumentando debido a factores como la escasez de habilidades, la escasez de talentos, el rápido crecimiento laboral y buscadores de trabajo confiados que no tienen miedo de negociar para obtener mejores salarios”, dice el informe.
Revisemos algunos de los trabajos que están experimentando una mayor demanda de mano de obra posterior a la recuperación, así como los trabajos mejor pagados en Canadá.
Los mejores trabajos en Canadá el 2023
Desarrolladores | Los desarrolladores siempre han tenido demanda en el país, en parte porque las empresas de todo tipo necesitan desarrolladores para crear soluciones de aplicaciones, desarrollar o mantener un software, o para implementar otras tecnologías. Además de eso, la pandemia aceleró muchos proyectos digitales para empresas, lo que hizo que la necesidad de reclutar talento tecnológico fuera mucho más apremiante. |
Gerente de recursos humanos | Este año, las empresas enfrentan muchos desafíos para encontrar trabajadores. El mercado laboral competitivo, las restricciones presupuestarias, la brecha de habilidades que se avecina y las expectativas de los trabajadores (opciones de trabajo remoto e híbrido) son solo algunos de los desafíos que se espera que los gerentes de recursos humanos asuman este año. |
Ingeniero mecánico | El informe muestra que con un sector de energía renovable en crecimiento, existe una demanda significativa de talento con estas habilidades. Y no es solo en el sector de las energías renovables, sino también en las industrias, incluidas la aeroespacial, automotriz, manufacturera y biomédica. |
Soldador | Canadá tiene una gran industria manufacturera. Sin embargo, desde la década de 1970, las escuelas secundarias no fomentan los oficios como carrera profesional. Esto resultó en décadas de escasez de jóvenes calificados en los oficios. En consecuencia, hay más personas en este sector que se jubilan que jóvenes canadienses que ingresan a la fuerza laboral. |
Técnico Contable (CPAs) | Los técnicos contables se especializan en ayudar a las empresas a administrar sus registros financieros. En este rol, las personas pueden trabajar directamente como empleados de la empresa u ofrecer sus servicios como autónomos independientes. A pesar de la afluencia de nuevos trabajadores en el sector de la contabilidad, todavía hay una demanda significativa de contadores, según el informe. |
Enfermeros registrados | Los enfermeros registrados han estado en la lista de trabajos de atención médica en demanda durante años. Son fundamentales para salvar vidas y brindar servicios diarios a millones de canadienses, razón por la cual encabezan la lista de los trabajos más demandados. |
Otras posiciones en gran demanda
- Trabajador de almacén,
- Representante de servicio al cliente,
- Conductores, además
- Asociado de ventas.
Los trabajos mejor pagados en Canadá en el 2023
Desarrollador full stack | El desarrollador full-stack promedio gana alrededor de $85,000 por año en Canadá. Además, los desarrolladores de pila completa en una posición de nivel de entrada comienzan en $75,000 por año, mientras que los desarrolladores de pila completa más experimentados pueden ganar más de $130,000 por año. |
Analista Financiero | Sus promedios salariales han aumentado en los últimos años. Como analista financiero, puede esperar que su salario oscile entre $80,000 y $120,000. |
Gerente de recursos humanos | El salario promedio de un gerente de recursos humanos en Canadá es de $83,00 al año. Los puestos de gerentes de recursos humanos de nivel de entrada comienzan en $80,000 anuales, mientras que los trabajadores más experimentados ganan hasta $110,000 anuales. |
Molineros | Una persona que diseña/construye molinos o que mantiene la maquinaria del molino puede ganar entre $50,000 en el nivel de entrada y $ 95,000 para un puesto más alto. |
Supervisor de producción | Los supervisores de producción pueden ver un salario que comienza en $ 65,000 y asciende a $ 100,000 para puestos más altos. |
Asistente ejecutivo | Los salarios promedio de los asistentes ejecutivos en todo Canadá oscilan entre $60.000 y $96.000 al año. “La perspectiva de empleo para los asistentes ejecutivos ha estado creciendo, con muchas nuevas vacantes de trabajo creciendo en todo el país”, dijo el informe. |
Otras trabajos bien remunerados
- Arquitecto de soluciones tecnológicas,
- Operador de montacargas,
- Ingeniero eléctrico,
- Gerente de proyecto de construcción.
¿Necesitas ayuda en tus solicitudes de inmigración, dentro o fuera de Canadá? Te contactamos con consultores acreditados.
¡Cuenta con nosotros!
Contáctanos: